| Brand Name: | XIWUER |
| Model Number: | 24kv 35pF |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 8,000,000 a year |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Rated Voltage | 24kVAC |
| Nominal Capacitance (pF) | 35 |
| Nominal Capacitance Range Test Frequency: 1kHz +20% Test Voltage: 1V +0.2V |
28~42 |
| Withstand Voltage (In insulating oil) | 70kVAC/5min |
| Partial Discharge | 26.4kVAC ≤4pC |
| Lightning Impulse kV 1.2/5μs | 125 |