| Brand Name: | XIWUER |
| Model Number: | 24kv 80pF |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 8,000,000 a year |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Rated Voltage | 24kV 80pF |
| Nominal Capacitance (pF) | 80pF |
| Nominal Capacitance Range Test Frequency: 1kHz ±20% Test Voltage: 1V ±0.2V |
70~90 |
| Withstand Voltage (In insulating oil) | 70kVAC/5min |
| Partial Discharge | 26.4kVAC ≤10pC |
| Lightning Impulse kV 1.2/5μs | 125 |